ATTENTION: Massachusetts Travel Order (expand)
Visitors and returning residents to Massachusetts MUST COMPLY with the COVID-19 Travel Order.
Visitors and returning residents to Massachusetts MUST COMPLY with the COVID-19 Travel Order.
Any passenger who disrupts a flight with threatening, intimidating or violent behavior will face a civil penalty from the FAA of up to $35,000 and possible imprisonment. To hear more from the FAA please click here.
The Economy Parking Garage is closed until further notice. Follow on-airport signage for available parking locations.
Covid-19 testing is now available in Terminal C (Departures Level, Pre-Security) and Terminal E (Arrivals Level, Pre-Security) at Boston Logan. Please visit https://www.xprescheck.com/ to make an appointment prior to arriving.
The statistics included below are compiled by Massport from information provided by the airlines.
Logan Statistics for 2020 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2019 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2018 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2017 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2016 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2015 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2014 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2013 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2012 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2011 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2010 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2009 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2008 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2007 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2006 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2005 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2004 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2003 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2002 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2001 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2000 |
||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 1999 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |