The statistics included below are compiled by Massport from information provided by the airlines.
Logan Statistics for 2019 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2018 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2017 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2016 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2015 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2014 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2013 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2012 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2011 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2010 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2009 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2008 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2007 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2006 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2005 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2004 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2003 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2002 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2001 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 2000 |
||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |
Logan Statistics for 1999 | ||||
January | February | March | April | |
May | June | July | August | |
September | October | November | December |